Gastos de envio gratuitos a partir de 60 € a la peninsula. El envio se realizará a Oficina Postal. No incluye Islas Canarias, Ceuta, Melilla e Islas Baleares.
De 0 a 100 gr => Cualquier destino Peninsular, Ceuta, Melilla, Islas Baleares y Canarias => 0.99 €
De 100 a 500 gr => Cualquier destino Peninsular, Ceuta, Melilla, Islas Baleares y Canarias => 1.99 €
**Precio final en euros con impuestos indirectos incluidos para envíos desde:
Tipo de paquete | **ESPAÑA PENINSULAR, BALEARES Y ANDORRA | ||||||
Envíos provinciales (Huesca) | Envíos a provincias limítrofes (Zaragoza, Lérida y Navarra) | Envíos a Canarias | Envíos a Baleares | Envíos a Ceuta Y Melilla | Envíos a península | Envíos a Andorra | |
Precio | |||||||
Hasta 0,25 Kg. | 4,54 | 5,45 | 7,4 | 6,96 | 5,75 | 5,75 | 4,75 |
Hasta 0,5 Kg. | 4,84 | 5,75 | 7,6 | 7,26 | 6 | 6,05 | 5 |
Hasta 1 Kg. | 5,01 | 5,95 | 7,76 | 7,51 | 6,21 | 6,27 | 5,18 |
Hasta 2 Kg. | 5,51 | 6,55 | 8,54 | 7,64 | 6,31 | 6,95 | 5,74 |
Hasta 3 Kg. | 6,01 | 7,14 | 9,32 | 8,51 | 7,03 | 7,51 | 6,21 |
Hasta 4 Kg. | 6,51 | 7,74 | 10,76 | 9,34 | 7,72 | 8,14 | 6,73 |
Hasta 5 Kg. | 7,02 | 8,32 | 11,59 | 10,19 | 8,42 | 8,77 | 7,25 |
Hasta 6 Kg. | 7,51 | 8,93 | 13,2 | 11,05 | 9,13 | 9,39 | 7,76 |
Hasta 7 Kg. | 8,01 | 9,52 | 14,08 | 11,88 | 9,82 | 10,02 | 8,28 |
Hasta 8 Kg. | 8,52 | 10,12 | 15,84 | 12,74 | 10,53 | 10,65 | 8,8 |
Hasta 9 Kg. | 9,01 | 10,71 | 17,7 | 13,58 | 11,22 | 11,28 | 9,32 |
Hasta 10 Kg. | 9,52 | 11,31 | 18,68 | 14,41 | 11,91 | 11,89 | 9,83 |
Hasta 11 Kg. | 10,12 | 12,03 | 20,91 | 15,42 | 12,74 | 12,64 | 10,45 |
Hasta 12 Kg. | 10,72 | 12,74 | 22,15 | 16,41 | 13,56 | 13,39 | 11,07 |
Hasta 13 Kg. | 11,33 | 13,46 | 23,39 | 17,41 | 14,39 | 14,16 | 11,7 |
Hasta 14 Kg. | 11,92 | 14,17 | 24,63 | 18,4 | 15,21 | 14,91 | 12,32 |
Hasta 15 Kg. | 12,52 | 14,88 | 27,17 | 19,4 | 16,03 | 15,66 | 12,94 |
Hasta 16 Kg. | 13,32 | 15,83 | 28,91 | 20,7 | 17,11 | 16,66 | 13,77 |
Hasta 17 Kg. | 14,12 | 16,78 | 30,65 | 22,02 | 18,2 | 17,65 | 14,59 |
Hasta 18 Kg. | 14,93 | 17,74 | 32,39 | 23,33 | 19,28 | 18,66 | 15,42 |
Hasta 19 Kg. | 15,73 | 18,68 | 34,12 | 24,65 | 20,37 | 19,66 | 16,25 |
Hasta 20 Kg. | 16,53 | 19,64 | 37,57 | 25,97 | 21,46 | 20,67 | 17,08 |
Hasta 21 Kg. | 17,44 | 20,7 | 39,62 | 27,44 | 22,68 | 21,79 | 18,01 |
Hasta 22 Kg. | 18,33 | 21,78 | 41,67 | 28,92 | 23,9 | 22,92 | 18,94 |
Hasta 23 Kg. | 19,24 | 22,84 | 43,72 | 30,4 | 25,12 | 24,04 | 19,87 |
Hasta 24 Kg. | 20,13 | 23,92 | 45,77 | 31,88 | 26,35 | 25,17 | 20,8 |
Hasta 25 Kg. | 21,04 | 24,99 | 49,99 | 33,36 | 27,57 | 26,31 | 21,74 |
Hasta 26 Kg. | 21,94 | 26,06 | 52,13 | 34,85 | 28,8 | 27,43 | 22,67 |
Hasta 27 Kg. | 22,84 | 27,13 | 54,28 | 36,34 | 30,03 | 28,56 | 23,6 |
Hasta 28 Kg. | 23,74 | 28,21 | 56,42 | 37,82 | 31,26 | 29,68 | 24,53 |
Hasta 29 Kg. | 24,65 | 29,27 | 58,56 | 39,31 | 32,49 | 30,81 | 25,46 |
Hasta 30 Kg. | 25,54 | 30,35 | 60,7 | 40,8 | 33,72 | 31,93 | 26,39 |
Tipo de paquete | **ESPAÑA PENINSULAR, BALEARES Y ANDORRA | ||||||
Envíos provinciales (Huesca) | Envíos a provincias limítrofes (Zaragoza, Lérida y Navarra) | Envíos a Canarias | Envíos a Baleares | Envíos a Ceuta Y Melilla | Envíos a península | Envíos a Andorra | |
Precio | |||||||
Hasta 0,25 Kg. | 2,78 | 3,27 | 4,3 | 4,24 | 3,5 | 3,51 | 2,9 |
Hasta 0,5 Kg. | 2,90 | 3,39 | 4,5 | 4,36 | 3,6 | 3,63 | 3 |
Hasta 1 Kg. | 3,00 | 3,57 | 4,66 | 4,51 | 3,73 | 3,76 | 3,11 |
Hasta 2 Kg. | 3,41 | 4,04 | 5,28 | 4,72 | 3,9 | 4,3 | 3,55 |
Hasta 3 Kg. | 3,81 | 4,53 | 5,9 | 5,38 | 4,45 | 4,76 | 3,93 |
Hasta 4 Kg. | 4,21 | 5 | 6,96 | 6,04 | 4,99 | 5,26 | 4,35 |
Hasta 5 Kg. | 4,61 | 5,47 | 7,36 | 6,7 | 5,54 | 5,76 | 4,76 |
Hasta 6 Kg. | 5,01 | 5,95 | 8,8 | 7,37 | 6,09 | 6,27 | 5,18 |
Hasta 7 Kg. | 5,41 | 6,43 | 9,5 | 8,02 | 6,63 | 6,76 | 5,59 |
Hasta 8 Kg. | 5,81 | 6,9 | 10,81 | 8,69 | 7,18 | 7,26 | 6 |
Hasta 9 Kg. | 6,21 | 7,38 | 12,19 | 9,35 | 7,73 | 7,77 | 6,42 |
Hasta 10 Kg. | 6,61 | 7,85 | 12,98 | 10,02 | 8,28 | 8,26 | 6,83 |
Hasta 11 Kg. | 7,11 | 8,46 | 14,7 | 10,83 | 8,95 | 8,89 | 7,35 |
Hasta 12 Kg. | 7,61 | 9,04 | 15,73 | 11,65 | 9,63 | 9,52 | 7,87 |
Hasta 13 Kg. | 8,12 | 9,64 | 16,77 | 12,48 | 10,31 | 10,14 | 8,38 |
Hasta 14 Kg. | 8,62 | 10,24 | 17,8 | 13,3 | 10,99 | 10,77 | 8,9 |
Hasta 15 Kg. | 9,11 | 10,83 | 19,78 | 14,12 | 11,67 | 11,4 | 9,42 |
Hasta 16 Kg. | 9,81 | 11,66 | 21,3 | 15,26 | 12,61 | 12,27 | 10,14 |
Hasta 17 Kg. | 10,51 | 12,5 | 22,82 | 16,4 | 13,55 | 13,15 | 10,87 |
Hasta 18 Kg. | 11,22 | 13,32 | 24,34 | 17,53 | 14,49 | 14,02 | 11,59 |
Hasta 19 Kg. | 11,92 | 14,17 | 25,86 | 18,68 | 15,44 | 14,91 | 12,32 |
Hasta 20 Kg. | 12,62 | 14,99 | 28,69 | 19,82 | 16,38 | 15,78 | 13,04 |
Hasta 21 Kg. | 13,43 | 15,95 | 30,51 | 21,13 | 17,46 | 16,78 | 13,87 |
Hasta 22 Kg. | 14,23 | 16,89 | 32,33 | 22,45 | 18,55 | 17,79 | 14,7 |
Hasta 23 Kg. | 15,03 | 17,85 | 34,16 | 23,74 | 19,62 | 18,79 | 15,53 |
Hasta 24 Kg. | 15,83 | 18,8 | 35,98 | 25,06 | 20,71 | 19,78 | 16,35 |
Hasta 25 Kg. | 16,73 | 19,75 | 39,52 | 26,38 | 21,8 | 20,79 | 17,18 |
Hasta 26 Kg. | 17,44 | 20,7 | 41,42 | 27,68 | 22,8 | 21,79 | 18,01 |
Hasta 27 Kg. | 18,23 | 21,66 | 43,33 | 29 | 23,97 | 22,8 | 18,84 |
Hasta 28 Kg. | 19,03 | 22,6 | 45,23 | 30,32 | 25,06 | 23,8 | 19,67 |
Hasta 29 Kg. | 19,83 | 23,56 | 47,13 | 31,63 | 26,14 | 24,79 | 20,49 |
Hasta 30 Kg. | 20,64 | 24,5 | 49,04 | 32,96 | 27,24 | 25,8 | 21,32 |
Código de seguimiento del pedido
Correos le enviará un SMS con su código de seguimiento del pedido por lo que es importante que el número de teléfono introducido sea un teléfono móvil. El estado de su envío puede ser consultado a través de la siguiente página web.
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-localizador_envios/busqueda-sidioma=es_ES
También puede consultar las Condiciones legales de uso del portal o los Métodos de pago disponibles.
International Shipping.
Para envios internacionales ( Fuera de España) envíe un email a info@merceriabrualla.com
Internacional shipping: For international shipping (outside of Spain) send an email to info@merceriabrualla.com